مناسب برای | ورزش |
---|---|
نوع کاربری | روزمره ورزشی |
ابعاد قاب | ۴۹x۴۴x۱۴.۴ میلیمتر |
قطر قاب | ۴۹ میلیمتر |
عرض قاب | ۱۴.۴ میلی متر |
وزن | ۶۱.۳ گرم |
فرم صفحه | مستطیل |
توضیحات جنس بدنه | جلو کریستال – پشت: کریستال یاقوت – بدنه: تیتانیوم |
جنس بند | برزنت |
نوع قفل بند | چسبی |
توضیحات رنگ بند و بدنه | بند با سه نوع تنوع رنگی |
قابلیتهای ساعت هوشمند | صفحه نمایش لمسی قابلیت مکالمه از طریق بلوتوث کنترل سطح اکسیژن خون |
نوع صفحه نمایش اصلی | Retina LTPO OLED |
اندازه صفحه نمایش | ۱.۹۲ |
رزولوشن صفحه نمایش | ۵۰۲x۴۱۰ |
تراکم پیکسلی صفحه نمایش | ۳۳۸ پیکسل بر اینچ |
سایر مشخصات صفحه نمایش | روشنایی: ۲۰۰۰ نیت Always-on display |
فناوریهای مکانیابی | GPS |
سیستم عامل | WatchOS 9 |
توضیحات سازگاری | سازگار با iOS ورژن ۱۶ به بالا و گوشیهای iPhone ۸ به بالا |
پردازنده | Dual-core |
سایر مشخصات سخت افزاری | GPU:PowerVR |
توضیحات کارت حافظه | ۳۲ گیگابایت |
اتصالات | Bluetooth NFC WiFi |
حسگرها | ارتفاع سنج (Altimeter) دما و رطوبت (Temperature & Humidity) سنجش اکسیژن خون (SPO۲) شمارشگر ضربان قلب فشارسنج (Barometer) قطبنما (Compass) |
نوع باتری | لیتیوم یون |
ظرفیت باتری | ۵۴۲ میلی آمپر ساعت |
منبع شارژ | باتری |
قابلیت های ویژه | heart rate always-on altimeter SpO۲ Crash Detection Fall Detection |
زبانهای قابل پشتیبانی در اعلان و پیام | انگلیسی |
دیدگاه ها
هنوز هیچ بررسی وجود ندارد.