| ابعاد | ۷.۳×۶۷.۳×۱۳۸.۴ |
|---|---|
| وزن | ۱۴۴ گرم |
| رنگ | سفید |
| فناوری صفحهنمایش | Retina IPS LCD |
| بازهی اندازه صفحه نمایش | ۴.۵ تا ۵.۰ اینچ |
| توضیحات سیم کارت | سایز نانو (۸.۸ × ۱۲.۳ میلیمتر) |
| اندازه صفحه نمایش | ۴.۷ اینچ |
| ساختار بدنه | قاب پشتی و جلویی از جنس شیشه فریم از جنس آلومینیوم |
| ویژگیهای خاص | مجهز به حسگر اثرانگشت, مقاوم در برابر آب, مناسب بازی, مناسب عکاسی |
| رزولوشن | ۷۵۰×۱۳۳۴ |
| تراکم پیکسلی | ۳۲۶ پیکسل بر اینچ |
| تعداد سیم کارت | یک عدد |
| نسبت صفحهنمایش به بدنه | ۶۵.۴ |
| زمان معرفی | ۸ مارچ ۲۰۲۲ |
| نسبت تصویر | ۱۶:۹ |
| محافظت | Ion-Strengthened Glass |
| مدل | iPhone SE ۲۰۲۲ |
| سایر قابلیت ها | روشنایی ۶۲۵ نیت (شمع در متر مربع) oleophobic coating Wide color gamut True-tone |
| تراشه | Apple A۱۵ Bionic Chipset |
| پردازنده مرکزی | Hexa-core |
| شبکه های ارتباطی | ۲G, ۳G, ۴G, ۵G |
| پردازندهی گرافیکی | Apple GPU |
| شبکه 2G | GSM ۸۵۰ / ۹۰۰ / ۱۸۰۰ / ۱۹۰۰ CDMA ۸۰۰ / ۱۹۰۰ |
| حافظه داخلی | ۱۲۸ گیگابایت |
| شبکه 3G | HSDPA ۸۵۰ / ۹۰۰ / ۱۷۰۰(AWS) / ۱۹۰۰ / ۲۱۰۰ CDMA۲۰۰۰ ۱xEV-DO |
| مقدار RAM | چهار گیگابایت |
| شبکه 4G | ۱, ۲, ۳, ۴, ۵, ۷, ۸, ۱۲, ۱۳, ۱۷, ۱۸, ۱۹, ۲۰, ۲۵, ۲۶, ۲۸, ۳۰, ۳۲, ۳۴, ۳۸, ۳۹, ۴۰, ۴۱, ۴۲, ۴۶, ۴۸, ۶۶ – A۲۷۸۳, A۲۷۸۴, A۲۷۸۵ |
| پشتیبانی از کارت حافظه | فاقد پشتیبانی از کارت حافظه |
| شبکه 5G | ۱, ۲, ۳, ۵, ۷, ۸, ۱۲, ۲۰, ۲۵, ۲۸, ۳۰, ۳۸, ۴۰, ۴۱, ۴۸, ۶۶, ۷۷, ۷۸, ۷۹ SA/NSA/Sub۶ – A۲۷۸۳, A۲۷۸۴, A۲۷۸۵, A۲۷۸۲ |
| فناوریهای ارتباطی | NFC, QZSS, Wi-Fi, بلوتوث |
| Wi-Fi | Wi-Fi ۸۰۲.۱۱ a/b/g/n/ac/۶, dual-band, hotspot |
| بلوتوث | A۲DP, LE |
| فنآوری موبایل | A-GPS, BDS, Beidou|BDS, GALILEO, GLONASS, Quasi-Zenith|QZSS |
| درگاههای ارتباطی | Lightning |
| ورژن بلوتوث | ۵.۰ |
| دوربینهای پشت گوشی | ۱ ماژول دوربین |
| رزولوشن عکس | ۱۲ مگاپیکسل |
| فناوری فوکوس | AutoFocus |
| فلش | Dual LED Dual Tone |
| قابلیت های دوربین | یک دوربین در قسمت پشتی | سنسور با رزولوشن ۱۲ مگاپیکسل حسگر از نوع عریض با گشودگی دریچه دیافراگم f/۱.۸ و مجهز به لرزشگیر اپتیکال تصویر (OIS) قابلیت عکاسی HDR و پانوراما |
| فیلم برداری | رزولوشن ۲۱۶۰ × ۳۸۴۰ و سرعت ۲۴/۳۰/۶۰ فریم بر ثانیه (۴K@۲۴/۳۰/۶۰fps) رزولوشن ۱۰۸۰ × ۱۹۲۰ و سرعت ۳۰/۶۰/۱۲۰/۲۴۰ فریم بر ثانیه (۱۰۸۰p@۳۰/۶۰/۱۲۰/۲۴۰fps) |
| دوربین سلفی | فیلمبرداری: رزولوشن ۱۰۸۰ × ۱۹۲۰ و سرعت ۳۰/۱۲۰ فریم بر ثانیه (۱۰۸۰p@۳۰/۱۲۰fps) همراه با تثبیت کننده الکترونیکی تصویر مبتنی بر ژیروسکوپ (gyro-EIS), یک دوربین در قسمت جلویی با رزولوشن ۷ مگاپیکسل گشودگی دریچه دیافراگم f/۲.۲ |
| دسته بندی | میانرده |
| سیستم عامل | IOS |
| نسخه سیستم عامل | iOS ۱۵ |
| حسگرها | اثرانگشت روی قاب جلویی (FingerPrint|Front-Mounted), شتابسنج (Accelerometer), فشارسنج (Barometer), قطبنما (Compass), مجاورت (Proximity), ژیروسکوپ (Gyro) |
| مشخصات باتری | باتری لیتیوم-یون با ظرفیت ۲۰۱۸ میلیآمپرساعت پشتیبانی از فناوری شارژ سریع ۲۰ وات پشتیبانی از شارژ بیسیم ۷.۵ وات |













دیدگاه ها
هنوز هیچ بررسی وجود ندارد.