رنگ | خاکستری |
---|---|
ظرفیت حافظه داخلی | 256GB |
ظرفیت حافظه RAM | 8GB |
ساختار بدنه | آلومینیم, روکش لنز از جنس کریستال یاقوت کبود |
ابعاد | 280.6×214.9×6.4 |
وزن | 682 گرم |
تعداد هسته پردازنده | 4 هسته عملکردی, 4 هسته کارایی, پردازنده مرکزی 8 هسته ای |
اندازه صفحه نمایش | 12.9 Inch |
دوربین اصلی | دو دوربین Wide و Ultra Wide, دوربین 10 مگاپیکسلی Ultra Wide با و زاویه 125 درجه, دوربین 12 مگاپیکسلی WIde, زاویه 122 درجه ای حالت عکاسی پرتره, نورپردازی پرتره با شش جلوه (Natural, Studio, Contour, Stage, Stage Mono, High‑Key Mono) Animoji و Memoji Smart HDR 3 |
دیافراگم | ƒ/2.4 |
فیلم برداری | ضبط فیلم 1080p HD با سرعت 25 فریم در ثانیه ، 30 فریم در ثانیه یا 60 فریم در ثانیه |
حالت های دوربین | حالت عکاسی پشت سر هم, ویدئو تایم لپس با تثبیت کننده دامنه دینامیکی گسترده برای فیلم تا 30 فریم در ثانیه |
قابلیت های دوربین | تثبیت کننده فیلم سینمایی (1080p و 720p), زوم 2 برابر اپتیکال و 5 برابر دیجیتال, ضبط رنگ گسترده برای عکس ها و عکس های زنده, فلاش True Tone با قدرت نور بیشتر, فلش Retina, قابلیت اصلاح پیشرفته قرمزی چشم, قابلیت تشخیص چهره و لبخند (Face and Smile Detection), قابلیت ثبت موقعیت جغرافیایی عکسها (Geo-Tagging), قابلیت عکاسی HDR, قابلیت عکاسی پانوراما تا 63 مگا پیکسل (Panorama), قابلیت فوکوس با اشاره روی سوژه (Touch Focus), لرزشگیر خودکار تصویر, لنز پنج قسمتی (Wide و Ultra Wide), مجهز به فناوری فوکوس اتوماتیک (Autofocus) |
رزولوشن دوربین | فیلمبرداری آهسته با رزولوشن 1080 × 1920 و سرعت 120 و 240 فریم بر ثانیه, فیلمبرداری با رزولوشن 1080 × 1920 و سرعت 25 و 30 و 60 فریم بر ثانیه, فیلمبرداری با رزولوشن 2160 × 3840 و سرعت 24 و 25 و 30 و 60 فریم بر ثانیه (در حالت Wide), فیلمبرداری با رزولوشن 720 × 1280 و سرعت 30 فریم بر ثانیه (720p@30FPS) |
فرمت تصاویر | فرمت های عکس گرفته شده: HEIF و JPEG, فرمت های ویدئویی ضبط شده: HEVC و H.264 |
رزولوشن | 2048 × 2732 |
توضیحات شبکه بی سیم Wi-Fi | 802.11ax Wi-Fi 6; simultaneous dual band (2.4GHz and 5GHz); HT80 with MIMO |
تراکم پیکسلی | 264 پیکسل بر اینچ |
توضیحات پورت Thunderbolt | USB 3.1 Gen 2 (حداکثر 10 گیگابایت در ثانیه), USB 4 (حداکثر 40 گیگابایت در ثانیه), شارژ کردن DisplayPort تاندربولت 3 (حداکثر 40 گیگابایت در ثانیه), پورت Thunderbolt / USB 4 |
سایر توضیحات پردازنده گرافیکی | گرافیک 8 هسته ای |
توضیحات باتری | ظرفیت 40.88 وات ساعت, غیر قابل تعویض, لیتیوم پلیمر |
شارژدهی باتری | حالت Celullar : حداکثر تا 9 ساعت برای وب گردی, حالت Wi-Fi : حداکثر تا 10 ساعت برای وب گردی |
درگاههای ارتباطی | Bluetooth, Wi-Fi |
حسگرها | حسگر نور محیط, شتابسنج (Accelerometer), فشارسنج (Barometer), قطبنما (Compass), ژیروسکوپ (Gyro) |
بلندگو | استریو, دارای 4 عدد اسپیکر |
میکروفون | دارای 5 عدد میکروفون با کیفیت استودیویی |
بازهی اندازه صفحه نمایش | بین 10 تا 13 اینچ |
توضیحات صفحه نمایش | LED backlit با فناوری IPS, بازتاب 1.8٪, حداکثر روشنایی 1600 نیت, حداکثر روشنایی تمامصفحهی 1000 نیت, صفحه نمایش با تکنولوژی Liquid Retina, فناوری ProMotion, مقاوم در برابر اثر انگشت, نمایش True Tone, نمایش رنگی گسترده (P3), نمایشگر کاملاً لمینت شده, پوشش Oleophobic, پوشش ضد انعطاف پذیر |
مدل پردازنده | Apple M۱ chip |
سیستم عامل | IOS |
توضیحات سیستم عامل | IOS 14 |
ورژن بلوتوث | 5.0 |
GPS | دارای سنسور LiDAR |
سایر ویژگی ها | فلش Quad LED, پشتیبانی از قلم اپل (نسل 2) |
دیدگاه ها
هنوز هیچ بررسی وجود ندارد.