ابعاد | ۱۴۷.۵x۷۱.۵x۷.۹ |
---|---|
توضیحات کارت حافظه جانبی | عدم پشتیبانی از کارت حافظه جانبی |
وزن | ۲۰۶ گرم |
فناوری صفحهنمایش | LTPO Super Retina XDR OLED |
بازهی اندازه صفحه نمایش | ۶.۰ اینچ و بزرگتر |
توضیحات سیم کارت | سایز نانو (۸.۸ × ۱۲.۳ میلیمتر) |
اندازه | ۶.۱ اینچ |
ساختار بدنه | فلز و شیشه (قاب جلو و پشت شیشهای با فریمی از جنس فولاد ضدزنگ) دارای استاندارد IP۶۸ برای مقاومت در برابر آب (به مدت ۳۰ دقیقه در عمق ۶ متر) صفحه نمایش با شیشه مقاوم در برابر خط و خش به همراه محافظ ceramic glass |
ویژگیهای خاص | دارای بدنه مقاوم مجهز به حسگر تشخیص چهره مقاوم در برابر آب مناسب بازی مناسب عکاسی مناسب عکاسی سلفی |
رزولوشن | ۱۱۷۹x۲۵۵۶ |
تراکم پیکسلی | ۴۶۰ پیکسل بر اینچ |
تعداد سیم کارت | دو عدد |
نسبت صفحهنمایش به بدنه | ۸۷.۰% |
زمان معرفی | ۷ سپتامبر ۲۰۲۲ |
نسبت تصویر | ۱۹.۵:۹ |
محافظت | Scratch-Resistant Ceramic Glass |
مدل | iphone ۱۴ Pro |
سایر قابلیتها | Siri natural language commands and dictation صفحه نمایش همیشه روشن |
تراشه | Apple A۱۶ Bionic Chipset |
پردازندهی مرکزی | Hexa-core CPU |
نوع پردازنده | ۶۴ بیتی |
شبکه های ارتباطی | ۲G ۳G ۴G ۵G |
پردازندهی گرافیکی | Apple GPU (۵-core graphics) |
شبکه 2G | GSM ۸۵۰ / ۹۰۰ / ۱۸۰۰ / ۱۹۰۰ – SIM ۱ & SIM ۲ (dual-SIM) CDMA ۸۰۰ / ۱۹۰۰ |
حافظه داخلی | ۲۵۶ گیگابایت |
شبکه 3G | HSDPA ۸۵۰ / ۹۰۰ / ۱۷۰۰(AWS) / ۱۹۰۰ / ۲۱۰۰ CDMA۲۰۰۰ ۱xEV-DO |
مقدار RAM | شش گیگابایت |
ترکیب حافظه داخلی و رم | 128 گیگابایت / 6 گیگابایت رم |
شبکه 4G | LTE |
پشتیبانی از کارت حافظه | فاقد پشتیبانی از کارت حافظه |
شبکه 5G | SA/NSA/Sub۶ – International SA/NSA/Sub۶/mmWave – USA |
فناوریهای ارتباطی | EDGE GPRS NFC Wi-Fi بلوتوث |
Wi-Fi | Wi-Fi ۸۰۲.۱۱ a/b/g/n/ac/۶, dual-band, hotspot |
بلوتوث | ۵.۳, A۲DP, LE |
فنآوری موبایل | A-GPS BDS GALILEO GLONASS Quasi-Zenith, QZSS |
درگاههای ارتباطی | Lightning |
نسخه بلوتوث | ۵.۳ |
دوربینهای پشت گوشی | ۴ ماژول دوربین |
رزولوشن عکس | ۴۸ مگاپیکسل |
فناوری فوکوس | AutoFocus |
فلش | Dual Tone LED Quad LED |
قابلیتهای دوربین | دارای چهار دوربین در پشت گوشی, سه دوربین ۴۸ + ۱۲ + ۱۲ مگاپیکسل (Triple Camera) + یک دروبین TOF ۳D LiDAR scanner (depth) – دوربین اول از نوع عریض (Wide) با دریچهی دیافراگم f/۱.۸، فاصله کانونی لنز ۲۴ میلیمتر (Focus Length ۲۴ mm)، ثبت تصاویر با پیکسلهایی به سایز ۱.۲۲ میکرومتر (۱.۹µm Pixel Size)، مجهز به لرزشگیر اپتیکال تصویر (sensor-shift stabilization)، همراه با فناوری فوکوس اتوماتیک (dual pixel PDAF) – دوربین دوم از نوع تلهفوتو (Telephoto) با دریچهی دیافراگم f/۲.۸، فاصله کانونی لنز ۷۷ میلیمتر (Focus Length ۷۷ mm)، مجهز به لرزشگیر اپتیکال تصویر (Optical Image Stabilization)، زوم اپتیکال ۳ برابر (۳x optical zoom) همراه با فناوری فوکوس اتوماتیک (PDAF) – دوربین سوم از نوع فوقعریض (Ultrawide) با دریچهی دیافراگم f/۲.۲، فاصله کانونی لنز ۱۳ میلیمتر (Focus Length ۱۳ mm) و زاویه دید ۱۲۰ درجهای دوربین چهارم از نوع عمیق TOF ۳D LiDAR scanner (depth) Quad-LED dual-tone flash HDR (photo/panorama) قابلیت ثبت موقعیت جغرافیایی عکسها و فیلمها (Geo-Tagging) قابلیت فوکوس با اشاره روی سوژه (Touch Focus) قابلیت تشخیص چهره و لبخند (Face and Smile Detection) قابلیت عکاسی پانوراما (Panorama) قابلیت عکاسی HDR |
فیلمبرداری | رزولوشن ۲۱۶۰ × ۳۸۴۰ و سرعت ۲۴/۲۵/۳۰/۶۰ فریم بر ثانیه (۴K@۲۴/۲۵/۳۰/۶۰fps) رزولوشن ۱۰۸۰ × ۱۹۲۰ و سرعت ۲۵/۳۰/۶۰/۱۲۰/۲۴۰ فریم بر ثانیه (۱۰۸۰p@۲۵/۳۰/۶۰/۱۲۰/۲۴۰fps) Dolby Vision HDR (up to ۶۰fps) ۱۰-bit HDR stereo sound rec قابلیت فیلمبرداری HDR ضبط صدای استریو Cinematic mode (۴K@۳۰fps) ProRes |
دوربین سلفی | از نوع عریض (Wide) سنسور با رزولوشن ۱۲ مگاپیکسل و دریچهی دیافراگم f/۱.۹، فاصله کانونی لنز ۲۳ میلیمتر (Focus Length ۲۳ mm) و سایز سنسور ۱/۳.۶ اینچ (Sensor Size ۱/۳.۶ Inch) سنسور (depth/biometrics sensor) SL ۳D SL ۳D depth/biometrics sensor قابلیت عکاسی HDR Cinematic mode (۴K@۳۰fps) فیلمبرداری با رزولوشن ۲۱۶۰ × ۳۸۴۰ و سرعت ۲۴/۲۵/۳۰/۶۰ فریم بر ثانیه (۴K@۲۴/۲۵/۳۰/۶۰fps) رزولوشن ۱۰۸۰ × ۱۹۲۰ و سرعت ۲۵/۳۰/۶۰/۱۲۰ فریم بر ثانیه (۱۰۸۰p@۲۵/۳۰/۶۰/۱۲۰fps) همراه با تثبیت کننده الکترونیکی تصویر مبتنی بر ژیروسکوپ (gyro-EIS) |
بلندگو | استریو |
خروجی صدا | Lightning |
توضیحات تکمیلی صدا | Stereo Speakers |
دسته بندی | پرچمدار گیمینگ |
سیستم عامل | iOS |
نسخه سیستم عامل | iOS ۱۶ |
حسگرها | تشخیص چهره بیومتریک (Face ID) ژیروسکوپ (Gyro) شتابسنج (Accelerometer) فشارسنج (Barometer) قطبنما (Compass) مجاورت (Proximity) |
مشخصات باتری | باتری از نوع لیتیوم-یون شارژ ۰-۵۰٪ در مدت زمان ۳۰ دقیقه پشتیبانی از فناوری شارژ سریع وایرلس ۱۵ وات (MagSafe) USB Power Delivery ۲.۰ Qi magnetic fast wireless charging ۷.۵W |
کارت حافظه | فاقد قابلیت دریافت کارت حافظه |
دیدگاه ها
هنوز هیچ بررسی وجود ندارد.