وزن | 0.141 کیلوگرم |
---|---|
ابعاد | 131.5 × 64.2 × 131.5 سانتیمتر |
ابعاد نمایشگر | 5.4 اینچ |
نوع نمایشگر | Super Retina XDR OLED |
حداکثر نرخ نوسازی (Refresh Rate) | 60 هرتز |
رزولوشن | 1080 در 2340 پیکسل |
تراکم پیکسلی | ~477 پیکسل در اینچ |
نسبت تصویر | 19.5:9 |
نسبت نمایشگر به بدنه | ~84.8 درصد |
سایر مشخصات نمایشگر | پشتیبانی از فضای رنگی گسترده |
نوع اسپیکر | استریو (دوگانه) |
مدل نامبرهای این محصول | A2628 (جهانی و هنگ کنگ) A2481 (آمریکا) A2626 (کانادا و ژاپن) A2629 (چین) A2630 (روسیه) |
حدود قیمت در زمان عرضه | حدود 700 دلار |
تاریخ معرفی | 14 سپتامبر 2021 |
وضعیت عرضه | عرضه شده |
تاریخ عرضه | 24 سپتامبر 2021 |
نرخ مخصوص جذب (SAR) | 1.19 وات بر کیلوگرم (سر)، 1.19 وات بر کیلوگرم (بدن) |
نرخ مخصوص جذب اروپا (SAR EU) | 0.97 وات بر کیلوگرم (سر)، 0.98 وات بر کیلوگرم (بدن) |
نوع سیستمعامل | iOS |
سیستمعامل در زمان عرضه | iOS 15 |
توضیحات سیستمعامل | قابل ارتقاء به iOS 16 |
ابعاد | 131.5 در 64.2 در 7.7 میلیمتر |
وزن | 141 گرم |
جنس پشت | شیشه – سرامیک شیلد |
جنس جلو | شیشه – سرامیک شیلد |
جنس فریم | فلز – آلومینیوم |
رنگ | سفید |
مدل تراشه | Apple A15 Bionic |
فرآیند ساخت تراشه | 5 نانومتر |
تعداد هسته پردازنده | 6 هسته |
مشخصات هستهها | 2 هسته 3.22 گیگاهرتز Avalanche و 4 هسته 1.82 گیگاهرتز Blizzard |
پردازنده گرافیکی | Apple GPU |
سایر مشخصات تراشه | پردازنده گرافیک 5 هستهای |
ترکیب حافظه داخلی و رم | 128 گیگابایت / 4 گیگابایت رم |
رم | 4 گیگابایت رم |
حافظه داخلی | 128 گیگابایت |
نوع حافظه داخلی | NVMe |
پیکربندی دوربین پشت | واید/استاندارد |
دوربین اصلی - واید/استاندارد | 12 مگاپیکسل |
مشخصات دوربین اصلی - واید/استاندارد | لنز واید |
دوربین اولتراواید | 12 مگاپیکسل |
مشخصات دوربین اولتراواید | لنز اولتراواید |
رزولوشن و نرخ فریم ویدئو | 4K@24/30/60fps |
توضیحات فیلمبرداری | فیلمبرداری HDR |
دوربین سلفی اصلی | 12 مگاپیکسل |
مشخصات دوربین سلفی اصلی | لنز واید |
دوربین تشخیص عمق و هویتسنجی | تشخیص عمق و بیومتریک |
حداکثر رزولوشن فیلمبرداری دوربین سلفی | 4K |
رزولوشن و نرخ فریم ویدئو سلفی | 4K@24/25/30/60fps |
توضیحات فیلمبرداری سلفی | لرزشگیر الکترونیکی تصویر-ژیروسکوپی |
ظرفیت باتری | 2438 میلیآمپر ساعت |
کلاس ظرفیت باتری | 2000 تا 3000 میلیآمپر ساعت |
نوع باتری | لیتیوم یونی |
تعویضپذیری باتری | غیر قابل تعویض توسط کاربر |
حداکثر توان شارژ پشتیبانی شده | 20 وات |
پشتیبانی از شارژ سریع | دارد |
پشتیبانی از شارژ بیسیم | دارد |
حداکثر توان شارژ بیسیم | 15 وات |
زمان موردنیاز برای شارژ | 50 درصد در 30 دقیقه |
سایر ویژگیهای شارژ و باتری | پشتیبانی از فناوری Power Delivery 2 |
درگاه اتصال | Lightning USB 2.0 |
پشتیبانی از OTG | ندارد |
حسگرها | حسگر تشخیص چهره سهبعدی |
Wi-Fi | Wi-Fi 6E (802.11ax) a/b/g/n/ac/ax |
توضیحات Wi-Fi | دو بانده (Dual Band) |
بلوتوث | 5.0 |
توضیحات بلوتوث | پشتیبانی از A2DP |
فناوری ارتباطی | GSM / CDMA / HSPA / EVDO / LTE / 5G |
پشتیبانی از 5G | دارد |
سیمکارت | تک سیمکارت (نانو سیم یا eSIM) |
مسیریابی و GPS | GPS/A-GPS/GLONASS/GALILEO/BDS/QZSS |
دیدگاه ها
هنوز هیچ بررسی وجود ندارد.