وزن | ۴۶۶ گرم |
---|---|
مقدار رم | هشت گیگابایت |
حافظه داخلی | ۱۲۸ گیگابایت |
پشتیبانی از کارت حافظه | فاقد پشتیبانی از کارت حافظه |
بازهی اندازه صفحه نمایش | بین ۱۰ تا ۱۳ اینچ |
شبکه های ارتباطی | بدون سیمکارت |
بلوتوث | A۲DP, LE, EDR |
فلش | Quad LED Dual Tone |
بلندگو | استریو |
توضیحات سیستم عامل | iPadOS ۱۶.۱ |
رابطها | Bluetooth USB Type-C |
ابعاد | ۵.۹×۱۷۸.۵×۲۴۷.۶ |
درگاههای ارتباطی | USB Type-C |
حسگرها | ژیروسکوپ شتابسنج (Accelerometer) فشارسنج (Barometer) تشخیص چهره بیومتریک (Face ID) |
فناوریهای ارتباطی | QZSS Wi-Fi بلوتوث |
رزولوشن | ۱۶۶۸×۲۳۸۸ |
قابلیتهای دوربین | دارای سه سنسور در پشت گوشی, سنسورهای ۱۲+۱۰مگاپیکسل و TOF ۳D Lidar سنسور اول از نوع عریض (Wide) با رزولوشن ۱۲ مگاپیکسل، دریچهی دیافراگم f/۱.۸، سایز سنسور ۱/۳ اینچ (Sensor Size ۱/۳) و ثبت تصاویر با پیکسلهایی به سایز ۱.۲۲ میکرومتر (۱.۲۲µm Pixel Size)، مجهز به فناوری فوکوس اتوماتیک از نوع dual pixel PDAF سنسور دوم از نوع فوق عریض (Ultrawide) با رزولوشن ۱۰ مگاپیکسل، دریچهی دیافراگم f/۲.۴ و زاویه دید ۱۲۵ درجه سنسور سوم TOF ۳D LiDAR scanner (depth) |
اندازه | 11 اینچ |
ساختار بدنه | قاب جلو از جنس شیشه قاب پشت و فریم از جنس آلومینیوم |
پردازندهی مرکزی | Octa-core |
مدل پردازنده گرافیکی | Apple GPU (۱۰-core graphics) |
قابلیتهای صفحه نمایش | نرخ بروزرسانی ۱۲۰ هرتز حداکثر روشنایی ۶۰۰ نیت (شمع در متر مربع) نمایش ۲۶۵ پیکسل در هر اینچ |
نسخه بلوتوث | ۵.۳ |
کیفیت فیلمبرداری | ۴K |
سیستم عامل | iPad OS |
نسخه سیستم عامل | iPad OS ۱۶.۱ |
امکانات | دارای سنسور تشخیص چهره |
باتری | ۷۵۳۸ میلیآمپرساعت |
پردازندهی گرافیکی | Apple GPU (۱۰-core graphics) |
تراکم پیکسلی | ۲۶۵ پیکسل بر اینچ |
Wi-Fi | Wi-Fi ۸۰۲.۱۱ a/b/g/n/ac/۶e, dual-band, hotspot |
دوربین | دوربین اصلی |
رزولوشن دوربین | ۱۲ |
دوربین سلفی | یک حسگر با رزولوشن ۱۲ مگاپیکسل از نوع فوق عریض (ultrawide)، گشودگی دریچه دیافراگم f/۲.۴ و زاویه دید ۱۲۲ درجه فیلمبرداری: رزولوشن ۱۰۸۰×۱۹۲۰ پیکسل و سرعت ۲۵/۳۰/۶۰ فریم در ثانیه (۱۰۸۰p@۲۵/۳۰/۶۰fps) |
تراشه | Apple M۲ Chipset |
فناوریهای مکانیابی | GLONASS GPS GALILEO |
دیدگاه ها
هنوز هیچ بررسی وجود ندارد.