نام دیگر | Apple AirPods Pro 2022 |
---|---|
نوع هندزفری | تو گوشی (In-Ear) |
نوع آکوستیک | پشت بسته (Closed-Back) |
نوع اتصال | بی سیم |
نوع هدفون بیسیم | True Wireless (ارتباط بیسیم بین دو گوشی با یکدیگر و منبع) |
نویز کنسلینگ فعال یا ANC | دارد |
سایر مشخصات فنی | – شتابسنج تشخیص حرکت |
میکروفون | دارد |
حذف نویز میکروفون | دارد |
توضیحات میکروفون | میکروفون دوگانه از نوع Beamforming |
کنترلکنندهی صدا و مکالمه | دارد |
توضیحات کنترلکننده | – کنترل لمسی، سوایپ و ضربه زدن به ایرباد برای اتصال و قطع تماس، کنترل محتوای در حال پخش و تنظیم صدا |
نسخه بلوتوث | 5.3 |
NFC | ندارد |
طریقه شارژ | از طریق محفظه شارژ با درگاه لایتنینگ و شارژ بیسیم Qi، پشتیبانی از مگسیف |
شارژدهی | – حداکثر 6 ساعت حالت پخش صدا (تا 30 ساعت با محفظه شارژ) |
مقاومت در برابر آب و رطوبت | IPX4 (مقاوم دربرابر پاشش آب و تعریق) |
امکانات نرمافزاری | پشتیبانی از قابلیت Find My برای مکانیابی هدفون گمشده |
پشتیبانی از محتوای Hi-Res | ندارد |
پشتیبانی از فرامین صوتی | Siri |
نشانگر شارژ | دارد |
سایر قابلیتها | – تراشه Apple H2 |
وزن | – 5.3 گرم (هر ایرباد) |
ابعاد | – 21.8 × 24 × 30.9 میلیمتر (ایرباد) |
رنگ | سفید |
اقلام همراه | محفظه شارژ |
دیدگاه ها
هنوز هیچ بررسی وجود ندارد.