ابعاد | ۷.۸×۷۸.۱×۱۶۰.۸ |
---|---|
توضیحات کارت حافظه جانبی | عدم پشتیبانی از کارت حافظه جانبی |
وزن | ۲۰۳ گرم |
فناوری صفحهنمایش | Super Retina XDR OLED |
بازهی اندازه صفحه نمایش | ۶.۰ اینچ و بزرگتر |
توضیحات سیم کارت | سایز نانو (۸.۸ × ۱۲.۳ میلیمتر) |
اندازه | ۶.۷ اینچ |
ساختار بدنه | قاب جلو و پشت از جسن شیشه (Gorilla Glass) فریم از جنس آلومینیوم |
ویژگیهای خاص | دارای بدنه مقاوم مجهز به حسگر تشخیص چهره مقاوم در برابر آب مناسب بازی مناسب عکاسی مناسب عکاسی سلفی |
رزولوشن | ۱۲۸۴×۲۷۷۸ |
تراکم پیکسلی | ۴۵۸ پیکسل بر اینچ |
تعداد سیم کارت | دو عدد |
نسبت صفحهنمایش به بدنه | ۸۷.۴ |
ویژگیهای کلیدی | صفحهنمایش باکیفیت دوربین اصلی قدرتمند دوربین سلفی مناسب پردازنده قدرتمند پشتیبانی از استاندارد IP۶۸ (مقاوم در عمق ۶ متری آب و مدت زمان ۳۰ دقیقه) |
زمان معرفی | ۷ سپتامبر ۲۰۲۲ |
نسبت تصویر | ۱۹.۵:۹ |
محافظت | Scratch-Resistant Ceramic Glass |
مدل | iPhone ۱۴ Plus |
سایر قابلیتها | برقراری تماسهای اضطراری با ماهواره (Emergency SOS via satellite) |
تراشه | Apple A۱۵ Bionic Chipset |
پردازندهی مرکزی | ۲x Avalanche + ۴x Blizzard |
نوع پردازنده | ۶۴ بیتی |
فرکانس پردازندهی مرکزی | ۱.۸۲ – ۳.۲۳ گیگاهرتز |
شبکه های ارتباطی | ۲G ۳G ۴G ۵G |
پردازندهی گرافیکی | Apple GPU (۵-core graphics) |
شبکه 2G | GSM ۸۵۰ / ۹۰۰ / ۱۸۰۰ / ۱۹۰۰ CDMA ۸۰۰ / ۱۹۰۰ برای هر دو سیمکارت |
حافظه داخلی | ۱۲۸ گیگابایت |
شبکه 3G | HSDPA ۸۵۰ / ۹۰۰ / ۱۷۰۰(AWS) / ۱۹۰۰ / ۲۱۰۰ CDMA۲۰۰۰ ۱xEV-DO |
مقدار RAM | شش گیگابایت |
ترکیب حافظه داخلی و رم | 128 گیگابایت / 6 گیگابایت رم |
شبکه 4G | ۱, ۲, ۳, ۴, ۵, ۷, ۸, ۱۲, ۱۳, ۱۷, ۱۸, ۱۹, ۲۰, ۲۵, ۲۶, ۲۸, ۳۰, ۳۲, ۳۴, ۳۸, ۳۹, ۴۰, ۴۱, ۴۲, ۴۶, ۴۸, ۶۶ – A۲۸۸۶, A۲۸۸۸ ۱, ۲, ۳, ۴, ۵, ۷, ۸, ۱۱, ۱۲, ۱۳, ۱۴, ۱۷, ۱۸, ۱۹, ۲۰, ۲۱, ۲۵, ۲۶, ۲۸, ۲۹, ۳۰, ۳۲, ۳۴, ۳۸, ۳۹, ۴۰, ۴۱, ۴۲, ۴۶, ۴۸, ۵۳, ۶۶, ۷۱ – A۲۶۳۲, A۲۸۸۵ ۱, ۲, ۳, ۴, ۵, ۷, ۸, ۱۲, ۱۳, ۱۷, ۱۸, ۱۹, ۲۰, ۲۵, ۲۶, ۲۸, ۳۰, ۳۲, ۳۴, ۳۸, ۳۹, ۴۰, ۴۱, ۴۲, ۴۶, ۴۸, ۶۶ – A۲۸۸۷ |
پشتیبانی از کارت حافظه | فاقد پشتیبانی از کارت حافظه |
شبکه 5G | ۱, ۲, ۳, ۵, ۷, ۸, ۱۲, ۲۰, ۲۵, ۲۶, ۲۸, ۳۰, ۳۸, ۴۰, ۴۱, ۴۸, ۶۶, ۷۰, ۷۷, ۷۸, ۷۹ SA/NSA/Sub۶ – A۲۸۸۶, A۲۸۸۸ ۱, ۲, ۳, ۵, ۷, ۸, ۱۲, ۱۴, ۲۰, ۲۵, ۲۶, ۲۸, ۲۹, ۳۰, ۳۸, ۴۰, ۴۱, ۴۸, ۵۳, ۶۶, ۷۰, ۷۱, ۷۷, ۷۸, ۷۹, ۲۵۸, ۲۶۰, ۲۶۱ SA/NSA/Sub۶/mmWave – A۲۶۳۲ ۱, ۲, ۳, ۵, ۷, ۸, ۱۲, ۱۴, ۲۰, ۲۵, ۲۶, ۲۸, ۲۹, ۳۰, ۳۸, ۴۰, ۴۱, ۴۸, ۵۳, ۶۶, ۷۰, ۷۱, ۷۷, ۷۸, ۷۹ SA/NSA/Sub۶ – A۲۸۸۵ ۱, ۲, ۳, ۵, ۷, ۸, ۱۲, ۲۰, ۲۵, ۲۶, ۲۸, ۳۰, ۳۸, ۴۰, ۴۱, ۴۸, ۶۶, ۷۰, ۷۷, ۷۸, ۷۹ SA/NSA/Sub۶ – A۲۸۸۷ |
فناوریهای ارتباطی | NFC QZSS Wi-Fi بلوتوث |
Wi-Fi | Wi-Fi ۸۰۲.۱۱ a/b/g/n/ac/۶, dual-band, hotspot |
بلوتوث | A۲DP, LE |
فنآوری موبایل | A-GPS BDS GALILEO GLONASS |
درگاههای ارتباطی | Lightning |
نسخه بلوتوث | ۵.۳ |
دوربینهای پشت گوشی | ۲ ماژول دوربین |
رزولوشن عکس | ۱۲ مگاپیکسل |
فناوری فوکوس | Dual Pixel Phase Detection |
فلش | Dual LED |
قابلیتهای دوربین | دارای دو حسگر در پشت گوشی, دو حسگر ۱۲ + ۱۲ مگاپیکسل – حسگر اول از نوع عریض (Wide) با رزولوشن ۱۲ مگاپیکسل، دریچهی دیافراگم f/۱.۵، فاصله کانونی لنز ۲۶ میلیمتر (Focal Length ۲۶ mm)، ثبت تصاویر با پیکسلهایی به سایز ۱.۹ میکرومتر (۱.۹µm Pixel Size، همراه با فناوری فوکوس اتوماتیک (dual pixel PDAF) و دارای سنسور لرزشگیر تصاویر (sensor-shift stabilization) – حسگر دوم از نوع فوقعریض (Ultrawide) با رزولوشن ۱۲ مگاپیکسل، دریچه دیافراگم f/۲.۴، زاویه دید ۱۲۰ درجه، فاصله کانونی لنز ۱۳ میلیمتر (Focal Length ۱۳ mm) و زاویه دید ۱۲۰ درجه قابلیت عکاسی پانوراما (Panorama) قابلیت عکاسی HDR |
فیلمبرداری | رزولوشن ۲۱۶۰ × ۳۸۴۰ و سرعت ۲۴/۲۵/۳۰ فریم بر ثانیه (۴K@۲۴/۲۵/۳۰FPS) رزولوشن ۱۰۸۰ × ۱۹۲۰ و سرعت ۲۵/۳۰/۶۰/۱۲۰/۲۴۰ فریم بر ثانیه (۱۰۸۰p@۲۵/۳۰/۶۰/۱۲۰/۲۴۰FPS) ضبط ویدیو سینماتیک با رزولوشن ۴K |
دوربین سلفی | دارای یک حسگر سلفی, دوربین ۱۲ مگاپیکسلی دوربین از نوع عریض (Wide) با سنسور با رزولوشن ۱۲ مگاپیکسل و دریچهی دیافراگم f/۱.۹، فاصله کانونی لنز ۲۳ میلیمتر (Focal Length ۲۳ mm) و سایز سنسور ۱/۳.۶ اینچ (Sensor Size ۱/۳.۶ Inch) SL ۳D depth/biometrics sensor قابلیت عکاسی HDR فیلمبرداری با رزولوشن ۲۱۶۰ × ۳۸۴۰ و سرعت ۲۴/۲۵/۳۰/۶۰ فریم بر ثانیه (۴K@۲۴/۲۵/۳۰/۶۰fps) رزولوشن ۱۰۸۰ × ۱۹۲۰ و سرعت ۲۵/۳۰/۶۰/۱۲۰ فریم بر ثانیه (۱۰۸۰p@۲۵/۳۰/۶۰/۱۲۰fps) همراه با تثبیت کننده الکترونیکی تصویر مبتنی بر ژیروسکوپ (gyro-EIS) ضبط ویدیو سینماتیک با رزولوشن ۴K |
بلندگو | استریو |
خروجی صدا | Lightning |
دسته بندی | پرچمدار |
سیستم عامل | iOS |
نسخه سیستم عامل | iOS ۱۶ |
حسگرها | تشخیص چهره بیومتریک (Face ID) ژیروسکوپ (Gyro) شتابسنج (Accelerometer) فشارسنج (Barometer) قطبنما (Compass) مجاورت (Proximity) |
مشخصات باتری | شارژ ۰-۵۰٪ در مدت زمان ۳۰ دقیقه |
کارت حافظه | فاقد قابلیت دریافت کارت حافظه |
دیدگاه ها
هنوز هیچ بررسی وجود ندارد.